Характеристики
| Модель | THINKPAD X260 20F50055RT |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора | 2.3 GHz |
| Дисплей | 12.5 FHD IPS |
| Диагональ | 12 |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Оперативная память | 8 GB DDR4 |
| Жесткий диск, Гб | 256 |
| hdd2 | 256 GB SSD |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Оптический привод | Нет (Привод в комплект не входит) |
| Сетевая карта | 1000 Mbit Lan |
| wareless | BT+ Wi-Fi |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi + Bluetooth |
| Веб камера | 1.3 Mpix |
| Сканер отпеч. пальца | есть |
| Порты ввода-вывода | USB 3.0x2, USB 3.0 Type-C, разъем для док-станции, HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) |
| Батарея | Повышенной емкости 68+ (6 cell) 72Wh |
| Время работы батареи | до 8 часов |
| Операционная система | Windows 7 Professional |
| Вес, кг | 1.3 |
| Размеры, мм | 306 x 208 x 20 |
| Гарантия | 3 года. Официальная гарантия производителя |




